Interestingly, just tried the fix in Windows 8 on the MBA 2013 and no luck. Used hrping to get it to work every 200ms, but still the low latency pings then huge delays occasionally.
C:\Windows\system32>hrping -s 200 10.0.1.1 -t
This is hrPING v5.04 by cFos Software GmbH -- http://www.cfos.de
Source address is 10.0.1.17; using ICMP echo-request, ID=1c19
Pinging 10.0.1.1 [10.0.1.1]
with 32 bytes data (60 bytes IP):
From 10.0.1.1: bytes=60 seq=0001 TTL=255 ID=0000 time=1.512ms
From 10.0.1.1: bytes=60 seq=0002 TTL=255 ID=0000 time=1.239ms
From 10.0.1.1: bytes=60 seq=0003 TTL=255 ID=0000 time=1.875ms
From 10.0.1.1: bytes=60 seq=0004 TTL=255 ID=0000 time=1.312ms
From 10.0.1.1: bytes=60 seq=0005 TTL=255 ID=0000 time=1.564ms
From 10.0.1.1: bytes=60 seq=0006 TTL=255 ID=0000 time=1.611ms
From 10.0.1.1: bytes=60 seq=0007 TTL=255 ID=0000 time=1.520ms
From 10.0.1.1: bytes=60 seq=0008 TTL=255 ID=0000 time=1.353ms
From 10.0.1.1: bytes=60 seq=0009 TTL=255 ID=0000 time=1.509ms
From 10.0.1.1: bytes=60 seq=000a TTL=255 ID=0000 time=1.650ms
From 10.0.1.1: bytes=60 seq=000b TTL=255 ID=0000 time=2.016ms
From 10.0.1.1: bytes=60 seq=000c TTL=255 ID=0000 time=1.330ms
From 10.0.1.1: bytes=60 seq=000d TTL=255 ID=0000 time=1.499ms
From 10.0.1.1: bytes=60 seq=000e TTL=255 ID=0000 time=1.328ms
From 10.0.1.1: bytes=60 seq=000f TTL=255 ID=0000 time=1.616ms
From 10.0.1.1: bytes=60 seq=0010 TTL=255 ID=0000 time=1.274ms
From 10.0.1.1: bytes=60 seq=0011 TTL=255 ID=0000 time=1.515ms
From 10.0.1.1: bytes=60 seq=0012 TTL=255 ID=0000 time=1.342ms
From 10.0.1.1: bytes=60 seq=0013 TTL=255 ID=0000 time=1.509ms
From 10.0.1.1: bytes=60 seq=0014 TTL=255 ID=0000 time=1.370ms
From 10.0.1.1: bytes=60 seq=0015 TTL=255 ID=0000 time=1.500ms
From 10.0.1.1: bytes=60 seq=0016 TTL=255 ID=0000 time=1.345ms
From 10.0.1.1: bytes=60 seq=0017 TTL=255 ID=0000 time=1.511ms
From 10.0.1.1: bytes=60 seq=0018 TTL=255 ID=0000 time=1.305ms
From 10.0.1.1: bytes=60 seq=0019 TTL=255 ID=0000 time=1.514ms
From 10.0.1.1: bytes=60 seq=001a TTL=255 ID=0000 time=1899.892ms
From 10.0.1.1: bytes=60 seq=001b TTL=255 ID=0000 time=1699.737ms
From 10.0.1.1: bytes=60 seq=001c TTL=255 ID=0000 time=1500.800ms
From 10.0.1.1: bytes=60 seq=001d TTL=255 ID=0000 time=1300.715ms
From 10.0.1.1: bytes=60 seq=001e TTL=255 ID=0000 time=1100.448ms
From 10.0.1.1: bytes=60 seq=001f TTL=255 ID=0000 time=900.644ms
From 10.0.1.1: bytes=60 seq=0020 TTL=255 ID=0000 time=701.283ms
From 10.0.1.1: bytes=60 seq=0021 TTL=255 ID=0000 time=501.541ms
From 10.0.1.1: bytes=60 seq=0022 TTL=255 ID=0000 time=301.637ms
From 10.0.1.1: bytes=60 seq=0023 TTL=255 ID=0000 time=100.792ms
From 10.0.1.1: bytes=60 seq=0024 TTL=255 ID=0000 time=1.475ms
From 10.0.1.1: bytes=60 seq=0025 TTL=255 ID=0000 time=1.267ms
From 10.0.1.1: bytes=60 seq=0026 TTL=255 ID=0000 time=1.554ms
From 10.0.1.1: bytes=60 seq=0027 TTL=255 ID=0000 time=1.359ms
From 10.0.1.1: bytes=60 seq=0028 TTL=255 ID=0000 time=1.570ms
From 10.0.1.1: bytes=60 seq=0029 TTL=255 ID=0000 time=1.271ms
From 10.0.1.1: bytes=60 seq=002a TTL=255 ID=0000 time=1.519ms
From 10.0.1.1: bytes=60 seq=002b TTL=255 ID=0000 time=1.345ms
From 10.0.1.1: bytes=60 seq=002c TTL=255 ID=0000 time=1.571ms
From 10.0.1.1: bytes=60 seq=002d TTL=255 ID=0000 time=1.877ms
From 10.0.1.1: bytes=60 seq=002e TTL=255 ID=0000 time=1.576ms
From 10.0.1.1: bytes=60 seq=002f TTL=255 ID=0000 time=1.346ms
From 10.0.1.1: bytes=60 seq=0030 TTL=255 ID=0000 time=1.545ms
From 10.0.1.1: bytes=60 seq=0031 TTL=255 ID=0000 time=1.362ms
From 10.0.1.1: bytes=60 seq=0032 TTL=255 ID=0000 time=1.324ms
From 10.0.1.1: bytes=60 seq=0033 TTL=255 ID=0000 time=1.304ms
From 10.0.1.1: bytes=60 seq=0034 TTL=255 ID=0000 time=1.511ms
From 10.0.1.1: bytes=60 seq=0035 TTL=255 ID=0000 time=1.889ms
From 10.0.1.1: bytes=60 seq=0036 TTL=255 ID=0000 time=1.548ms
From 10.0.1.1: bytes=60 seq=0037 TTL=255 ID=0000 time=1.424ms
From 10.0.1.1: bytes=60 seq=0038 TTL=255 ID=0000 time=1.520ms
From 10.0.1.1: bytes=60 seq=0039 TTL=255 ID=0000 time=1.355ms
From 10.0.1.1: bytes=60 seq=003a TTL=255 ID=0000 time=1.538ms
From 10.0.1.1: bytes=60 seq=003b TTL=255 ID=0000 time=1.349ms
From 10.0.1.1: bytes=60 seq=003c TTL=255 ID=0000 time=1.503ms
From 10.0.1.1: bytes=60 seq=003d TTL=255 ID=0000 time=1.281ms
From 10.0.1.1: bytes=60 seq=003e TTL=255 ID=0000 time=1.568ms
From 10.0.1.1: bytes=60 seq=003f TTL=255 ID=0000 time=1.292ms
From 10.0.1.1: bytes=60 seq=0040 TTL=255 ID=0000 time=1.501ms
From 10.0.1.1: bytes=60 seq=0041 TTL=255 ID=0000 time=1.315ms
From 10.0.1.1: bytes=60 seq=0042 TTL=255 ID=0000 time=1.540ms
From 10.0.1.1: bytes=60 seq=0043 TTL=255 ID=0000 time=1.296ms
From 10.0.1.1: bytes=60 seq=0044 TTL=255 ID=0000 time=1.503ms
From 10.0.1.1: bytes=60 seq=0045 TTL=255 ID=0000 time=1.341ms
From 10.0.1.1: bytes=60 seq=0046 TTL=255 ID=0000 time=1.574ms
From 10.0.1.1: bytes=60 seq=0047 TTL=255 ID=0000 time=1.556ms
From 10.0.1.1: bytes=60 seq=0048 TTL=255 ID=0000 time=1.408ms
[Aborting...]
Packets: sent=72, rcvd=72, error=0, lost=0 (0.0% loss) in 14.202246 sec
RTTs in ms: min/avg/max/dev: 1.239 / 140.259 / 1899.892 / 406.428
Bandwidth in kbytes/sec: sent=0.304, rcvd=0.304