Win7 missing after Yosemite upgrade

Hi Loner T,


I'm hoping you can help me, I've been searching through your threads for hours trying to figure out how I fix my Windows boot partition, here are my command dumps, I've managed to get the disk to show up during startup but it states that operating system not found:


diskutil list


/dev/disk0

#: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER

0: GUID_partition_scheme *750.2 GB disk0

1: EFI EFI 209.7 MB disk0s1

2: Apple_HFS Untitled 199.3 GB disk0s2

3: Apple_Boot Recovery HD 650.0 MB disk0s3

4: Microsoft Basic Data 550.0 GB disk0s4


diskutil cs list


No CoreStorage logical volume groups found


sudo gpt -vv -r show /dev/disk0


gpt show: /dev/disk0: mediasize=750156374016; sectorsize=512; blocks=1465149168

gpt show: /dev/disk0: Suspicious MBR at sector 0

gpt show: /dev/disk0: Pri GPT at sector 1

gpt show: /dev/disk0: Sec GPT at sector 1465149167

start size index contents

0 1 MBR

1 1 Pri GPT header

2 32 Pri GPT table

34 6

40 409600 1 GPT part - C12A7328-F81F-11D2-BA4B-00A0C93EC93B

409640 389251256 2 GPT part - 48465300-0000-11AA-AA11-00306543ECAC

389660896 1269536 3 GPT part - 426F6F74-0000-11AA-AA11-00306543ECAC

390930432 1074216960 4 GPT part - EBD0A0A2-B9E5-4433-87C0-68B6B72699C7

1465147392 1743

1465149135 32 Sec GPT table

1465149167 1 Sec GPT header


sudo fdisk /dev/disk0


Disk: /dev/disk0 geometry: 91201/255/63 [1465149168 sectors]

Signature: 0xAA55

Starting Ending

#: id cyl hd sec - cyl hd sec [ start - size]

------------------------------------------------------------------------

1: EE 0 0 2 - 1023 254 63 [ 1 - 390930431] <Unknown ID>

*2: 07 1023 254 63 - 1023 254 63 [ 390930432 - 1074216960] HPFS/QNX/AUX

3: 00 0 0 0 - 0 0 0 [ 0 - 0] unused

4: 00 0 0 0 - 0 0 0 [ 0 - 0] unused


Unfortunately this bit looks worrying because there is no NTFS preamble:


sudo dd if=/dev/rdisk0s4 count=1 2>/dev/null | hexdump -C


00000000 39 4a 2f 71 72 42 72 37 2f 38 39 50 4c 34 71 69 |9J/qrBr7/89PL4qi|

00000010 6e 50 68 72 5a 55 31 53 6d 75 42 66 65 6d 6a 5a |nPhrZU1SmuBfemjZ|

00000020 78 59 4c 72 32 31 76 31 35 6e 5a 64 61 6e 74 71 |xYLr21v15nZdantq|

00000030 49 7a 55 50 44 55 2b 4e 50 43 34 48 52 6e 44 30 |IzUPDU+NPC4HRnD0|

00000040 52 6b 79 4a 41 53 67 79 59 6c 77 71 5a 35 37 63 |RkyJASgyYlwqZ57c|

00000050 4d 76 57 4d 79 35 30 6c 68 6a 44 63 73 42 4a 49 |MvWMy50lhjDcsBJI|

00000060 34 64 73 76 6f 2b 6d 76 63 48 45 74 63 53 55 54 |4dsvo+mvcHEtcSUT|

00000070 79 57 41 41 30 44 48 54 31 65 42 5a 47 39 75 38 |yWAA0DHT1eBZG9u8|

00000080 41 31 43 67 6b 49 33 5a 69 4b 64 70 77 42 34 4d |A1CgkI3ZiKdpwB4M|

00000090 77 46 50 2f 51 39 61 44 73 4e 6d 72 56 45 63 49 |wFP/Q9aDsNmrVEcI|

000000a0 6e 64 73 49 61 52 2b 48 74 6b 68 76 4f 6e 53 33 |ndsIaR+HtkhvOnS3|

000000b0 63 6d 4c 36 70 76 55 4c 74 6e 49 34 71 39 62 67 |cmL6pvULtnI4q9bg|

000000c0 36 6f 61 33 62 4a 34 2f 37 4e 4f 35 2f 49 48 44 |6oa3bJ4/7NO5/IHD|

000000d0 47 73 70 33 52 6f 58 34 50 4b 4b 4f 2b 55 53 38 |Gsp3RoX4PKKO+US8|

000000e0 41 42 4b 73 54 50 74 77 51 30 65 4f 4b 39 49 49 |ABKsTPtwQ0eOK9II|

000000f0 77 65 61 49 4f 66 54 37 54 44 4a 41 51 43 43 53 |weaIOfT7TDJAQCCS|

00000100 4b 69 52 56 34 77 6d 63 41 77 75 46 4e 46 55 4d |KiRV4wmcAwuFNFUM|

00000110 4b 54 38 67 74 65 30 4d 6f 76 67 50 54 75 4f 57 |KT8gte0MovgPTuOW|

00000120 48 58 67 66 32 76 74 62 37 36 37 4d 38 5a 70 57 |HXgf2vtb767M8ZpW|

00000130 45 5a 69 42 2f 59 66 52 55 47 2b 57 66 4f 77 53 |EZiB/YfRUG+WfOwS|

00000140 50 39 6e 56 4f 70 34 54 30 37 6d 51 42 79 6e 7a |P9nVOp4T07mQBynz|

00000150 38 4f 76 4a 64 63 67 57 49 70 54 44 57 54 37 46 |8OvJdcgWIpTDWT7F|

00000160 4f 50 6a 6c 57 66 35 36 68 6f 6f 58 69 33 42 7a |OPjlWf56hooXi3Bz|

00000170 7a 6a 4a 76 35 65 62 71 67 44 79 5a 6b 50 51 72 |zjJv5ebqgDyZkPQr|

00000180 63 52 56 64 44 79 78 57 71 6f 57 7a 63 42 30 6c |cRVdDyxWqoWzcB0l|

00000190 4a 69 4a 72 44 7a 4e 75 67 2f 36 69 48 49 47 47 |JiJrDzNug/6iHIGG|

000001a0 64 61 52 51 30 42 30 34 35 41 55 50 77 41 4f 56 |daRQ0B045AUPwAOV|

000001b0 63 41 64 4c 76 57 42 41 6d 56 6a 49 35 4e 35 58 |cAdLvWBAmVjI5N5X|

000001c0 44 38 49 35 36 64 74 70 4e 57 39 6b 35 39 41 61 |D8I56dtpNW9k59Aa|

000001d0 4a 48 53 57 75 41 5a 4b 55 6d 54 78 35 56 73 35 |JHSWuAZKUmTx5Vs5|

000001e0 61 48 70 39 73 76 33 56 36 74 6a 64 74 63 70 56 |aHp9sv3V6tjdtcpV|

000001f0 79 36 75 55 6f 72 50 31 47 76 75 5a 46 70 4c 38 |y6uUorP1GvuZFpL8|

00000200


Any help would be greatly appreciated!!!!

MacBook Pro, OS X Yosemite (10.10), bootcamp windows 7

Posted on Nov 7, 2014 1:27 AM

Reply
35 replies

Nov 15, 2014 3:38 PM in response to jjkeele

Hi LonerT,

I ran a deep search and managed to find the partition again but did get these errors:

TestDisk 7.0-WIP, Data Recovery Utility, October 2014
Christophe GRENIER <grenier@cgsecurity.org>
http://www.cgsecurity.org

Disk /dev/sdb - 750 GB / 698 GiB - CHS 91201 255 63

The harddisk (750 GB / 698 GiB) seems too small! (< 1300 GB / 1210 GiB)
Check the harddisk size: HD jumpers settings, BIOS detection...

The following partitions can't be recovered:
Partition Start End Size in sectors
> MS Data 253301312 1518924351 1265623040
MS Data 253311552 1518934591 1265623040
Mac HFS 285955714 2431312784 2145357071 [ ^O~N
MS Data 978094912 2052367167 1074272256
MS Data 1016634272 2090906527 1074272256
MS Data 1041079520 2115351775 1074272256
MS Data 1465145343 2539417598 1074272256

NTFS, blocksize=4096, 647 GB / 603 GiB

TestDisk 7.0-WIP, Data Recovery Utility, October 2014
Christophe GRENIER <grenier@cgsecurity.org>
http://www.cgsecurity.org

Disk /dev/sdb - 750 GB / 698 GiB - CHS 91201 255 63
Partition Start End Size in sectors
D EFI System 40 409639 409600 [EFI]
D EFI System 46 409645 409600 [EFI]
D Mac HFS 409640 389660895 389251256
D Mac HFS 454549 389705804 389251256
D Mac HFS 454885 389706140 389251256
D Mac HFS 455357 389706612 389251256
D Mac HFS 455853 389707108 389251256
D Mac HFS 456189 389707444 389251256
D Mac HFS 456413 389707668 389251256
D Mac HFS 456677 389707932 389251256
D Mac HFS 456941 389708196 389251256
D Mac HFS 457229 389708484 389251256
D Mac HFS 457557 389708812 389251256
D Mac HFS 458197 389709452 389251256
D Mac HFS 458421 389709676 389251256
D Mac HFS 458645 389709900 389251256
D Mac HFS 458869 389710124 389251256
D Mac HFS 459157 389710412 389251256
D Mac HFS 459749 389711004 389251256
D Mac HFS 460989 389712244 389251256
D Mac HFS 461237 389712492 389251256
D Mac HFS 461461 389712716 389251256
D Mac HFS 461837 389713092 389251256
D Mac HFS 462125 389713380 389251256
D Mac HFS 462349 389713604 389251256
D Mac HFS 462573 389713828 389251256
D Mac HFS 462861 389714116 389251256
D Mac HFS 463341 389714596 389251256
D Mac HFS 463565 389714820 389251256
D Mac HFS 463885 389715140 389251256
D Mac HFS 464117 389715372 389251256
D Mac HFS 464381 389715636 389251256
D Mac HFS 464661 389715916 389251256
D Mac HFS 464885 389716140 389251256
D Mac HFS 465213 389716468 389251256
D Mac HFS 465845 389717100 389251256
D Mac HFS 466069 389717324 389251256
D Mac HFS 466293 389717548 389251256
D Mac HFS 466621 389717876 389251256
D Mac HFS 466845 389718100 389251256
D Mac HFS 467069 389718324 389251256
D Mac HFS 467533 389718788 389251256
D Mac HFS 468061 389719316 389251256
D Mac HFS 468741 389719996 389251256
D Mac HFS 469061 389720316 389251256
D Mac HFS 469285 389720540 389251256
D Mac HFS 469797 389721052 389251256
D Mac HFS 470181 389721436 389251256
D Mac HFS 470541 389721796 389251256
D Mac HFS 470853 389722108 389251256
D Mac HFS 471077 389722332 389251256
D Mac HFS 471317 389722572 389251256
D Mac HFS 471565 389722820 389251256
D Mac HFS 471853 389723108 389251256
D Mac HFS 472109 389723364 389251256
D Mac HFS 472437 389723692 389251256
D Mac HFS 473101 389724356 389251256
D Mac HFS 473525 389724780 389251256
D Mac HFS 473821 389725076 389251256
D Mac HFS 474037 389725292 389251256
D Mac HFS 474261 389725516 389251256
D Mac HFS 474509 389725764 389251256
D Mac HFS 474733 389725988 389251256
D Mac HFS 474957 389726212 389251256
D Mac HFS 475221 389726476 389251256
D Mac HFS 475485 389726740 389251256
D Mac HFS 475741 389726996 389251256
D Mac HFS 477253 389728508 389251256
D Mac HFS 477917 389729172 389251256
D Mac HFS 478189 389729444 389251256
D Mac HFS 478517 389729772 389251256
D Mac HFS 478989 389730244 389251256
D Mac HFS 479229 389730484 389251256
D Mac HFS 479445 389730700 389251256
D Mac HFS 479669 389730924 389251256
D Mac HFS 479933 389731188 389251256
D Mac HFS 480517 389731772 389251256
D Mac HFS 481941 389733196 389251256
D Mac HFS 482277 389733532 389251256
D Mac HFS 482621 389733876 389251256
D Mac HFS 483077 389734332 389251256
D Mac HFS 483301 389734556 389251256
D Mac HFS 483661 389734916 389251256
D Mac HFS 484293 389735548 389251256
D Mac HFS 484509 389735764 389251256
D Mac HFS 484877 389736132 389251256
D Mac HFS 485101 389736356 389251256
D Mac HFS 485325 389736580 389251256
D Mac HFS 485621 389736876 389251256
D Mac HFS 485885 389737140 389251256
D Mac HFS 486109 389737364 389251256
D Mac HFS 486461 389737716 389251256
D Mac HFS 486725 389737980 389251256
D Mac HFS 487013 389738268 389251256
D Mac HFS 487373 389738628 389251256
D Mac HFS 488005 389739260 389251256
D Mac HFS 488221 389739476 389251256
D Mac HFS 488461 389739716 389251256
D Mac HFS 488709 389739964 389251256
D Mac HFS 488933 389740188 389251256
D Mac HFS 489157 389740412 389251256
D Mac HFS 489613 389740868 389251256
D Mac HFS 489837 389741092 389251256
D Mac HFS 490101 389741356 389251256
D Mac HFS 490365 389741620 389251256
D Mac HFS 491597 389742852 389251256
D Mac HFS 491821 389743076 389251256
D Mac HFS 492069 389743324 389251256
D Mac HFS 492293 389743548 389251256
D Mac HFS 492621 389743876 389251256
D Mac HFS 492853 389744108 389251256
D Mac HFS 493077 389744332 389251256
D Mac HFS 493357 389744612 389251256
D Mac HFS 493605 389744860 389251256
D Mac HFS 493829 389745084 389251256
D Mac HFS 494053 389745308 389251256
D Mac HFS 494349 389745604 389251256
D Mac HFS 494725 389745980 389251256
D Mac HFS 494949 389746204 389251256
D Mac HFS 495277 389746532 389251256
D Mac HFS 495941 389747196 389251256
D Mac HFS 496165 389747420 389251256
D Mac HFS 496397 389747652 389251256
D Mac HFS 496893 389748148 389251256
D Mac HFS 497341 389748596 389251256
D Mac HFS 497885 389749140 389251256
D Mac HFS 498565 389749820 389251256
D Mac HFS 498885 389750140 389251256
D Mac HFS 499109 389750364 389251256
D Mac HFS 499573 389750828 389251256
D Mac HFS 499949 389751204 389251256
D Mac HFS 500301 389751556 389251256
D Mac HFS 500565 389751820 389251256
D Mac HFS 500781 389752036 389251256
D Mac HFS 501005 389752260 389251256
D Mac HFS 501253 389752508 389251256
D Mac HFS 501493 389752748 389251256
D Mac HFS 501837 389753092 389251256
D Mac HFS 502061 389753316 389251256
D Mac HFS 502501 389753756 389251256
D Mac HFS 502949 389754204 389251256
D Mac HFS 503165 389754420 389251256
D Mac HFS 503389 389754644 389251256
D Mac HFS 503613 389754868 389251256
D Mac HFS 503869 389755124 389251256
D Mac HFS 504133 389755388 389251256
D Mac HFS 504397 389755652 389251256
D Mac HFS 504613 389755868 389251256
D Mac HFS 504837 389756092 389251256
D Mac HFS 505093 389756348 389251256
D Mac HFS 505421 389756676 389251256
D Mac HFS 506053 389757308 389251256
D Mac HFS 506349 389757604 389251256
D Mac HFS 507453 389758708 389251256
D Mac HFS 507717 389758972 389251256
D Mac HFS 509005 389760260 389251256
D Mac HFS 509517 389760772 389251256
D Mac HFS 509837 389761092 389251256
D Mac HFS 510069 389761324 389251256
D Mac HFS 510293 389761548 389251256
D Mac HFS 510573 389761828 389251256
D Mac HFS 510933 389762188 389251256
D Mac HFS 511149 389762404 389251256
D Mac HFS 511373 389762628 389251256
D Mac HFS 511597 389762852 389251256
D Mac HFS 511821 389763076 389251256
D Mac HFS 512181 389763436 389251256
D Mac HFS 512661 389763916 389251256
D Mac HFS 512885 389764140 389251256
D Mac HFS 513133 389764388 389251256
D Mac HFS 513509 389764764 389251256
D Mac HFS 513797 389765052 389251256
D Mac HFS 514021 389765276 389251256
D Mac HFS 514293 389765548 389251256
D Mac HFS 514557 389765812 389251256
D Mac HFS 514821 389766076 389251256
D Mac HFS 516373 389767628 389251256
D Mac HFS 516821 389768076 389251256
D Mac HFS 517045 389768300 389251256
D Mac HFS 517269 389768524 389251256
D Mac HFS 517621 389768876 389251256
D Mac HFS 517949 389769204 389251256
D Mac HFS 518581 389769836 389251256
D Mac HFS 518797 389770052 389251256
D Mac HFS 519013 389770268 389251256
D Mac HFS 519733 389770988 389251256
D Mac HFS 519957 389771212 389251256
D Mac HFS 520229 389771484 389251256
D Mac HFS 520493 389771748 389251256
D Mac HFS 520757 389772012 389251256
D Mac HFS 520997 389772252 389251256
D Mac HFS 521213 389772468 389251256
D Mac HFS 521437 389772692 389251256
D Mac HFS 521757 389773012 389251256
D Mac HFS 522229 389773484 389251256
D Mac HFS 522445 389773700 389251256
D Mac HFS 522661 389773916 389251256
D Mac HFS 523029 389774284 389251256
D Mac HFS 523269 389774524 389251256
D Mac HFS 523493 389774748 389251256
D Mac HFS 523757 389775012 389251256
D Mac HFS 524021 389775276 389251256
D Mac HFS 524381 389775636 389251256
D Mac HFS 524613 389775868 389251256
D Mac HFS 524837 389776092 389251256
D Mac HFS 525133 389776388 389251256
D Mac HFS 525589 389776844 389251256
D Mac HFS 525813 389777068 389251256
D Mac HFS 526037 389777292 389251256
D Mac HFS 526261 389777516 389251256
D Mac HFS 526509 389777764 389251256
D Mac HFS 526973 389778228 389251256
D Mac HFS 527501 389778756 389251256
D Mac HFS 528181 389779436 389251256
D Mac HFS 528493 389779748 389251256
D Mac HFS 528717 389779972 389251256
D Mac HFS 529221 389780476 389251256
D Mac HFS 529541 389780796 389251256
D Mac HFS 529765 389781020 389251256
D Mac HFS 530021 389781276 389251256
D Mac HFS 530285 389781540 389251256
D Mac HFS 530565 389781820 389251256
D Mac HFS 530821 389782076 389251256
D Mac HFS 531053 389782308 389251256
D Mac HFS 531349 389782604 389251256
D Mac HFS 531805 389783060 389251256
D Mac HFS 532045 389783300 389251256
D Mac HFS 532261 389783516 389251256
D Mac HFS 532485 389783740 389251256
D Mac HFS 532757 389784012 389251256
D Mac HFS 533061 389784316 389251256
D Mac HFS 533285 389784540 389251256
D Mac HFS 533541 389784796 389251256
D Mac HFS 533757 389785012 389251256
D Mac HFS 535845 389787100 389251256
D Mac HFS 536237 389787492 389251256
D Mac HFS 536773 389788028 389251256
D Mac HFS 536997 389788252 389251256
D Mac HFS 537301 389788556 389251256
D Mac HFS 537525 389788780 389251256
D Mac HFS 537749 389789004 389251256
D Mac HFS 538061 389789316 389251256
D Mac HFS 538557 389789812 389251256
D Mac HFS 538781 389790036 389251256
D Mac HFS 539021 389790276 389251256
D Mac HFS 539277 389790532 389251256
D Mac HFS 539509 389790764 389251256
D Mac HFS 539741 389790996 389251256
D Mac HFS 539997 389791252 389251256
D Mac HFS 540349 389791604 389251256
D Mac HFS 540661 389791916 389251256
D Mac HFS 540989 389792244 389251256
D Mac HFS 541437 389792692 389251256
D Mac HFS 541661 389792916 389251256
D Mac HFS 541885 389793140 389251256
D Mac HFS 542109 389793364 389251256
D Mac HFS 542381 389793636 389251256
D Mac HFS 543421 389794676 389251256
D Mac HFS 543957 389795212 389251256
D Mac HFS 544181 389795436 389251256
D Mac HFS 544469 389795724 389251256
D Mac HFS 544733 389795988 389251256
D Mac HFS 544997 389796252 389251256
D Mac HFS 545245 389796500 389251256
D Mac HFS 545573 389796828 389251256
D Mac HFS 546213 389797468 389251256
D Mac HFS 546437 389797692 389251256
D Mac HFS 546661 389797916 389251256
D Mac HFS 546893 389798148 389251256
D Mac HFS 547117 389798372 389251256
D Mac HFS 547341 389798596 389251256
D Mac HFS 548085 389799340 389251256
D Mac HFS 548309 389799564 389251256
D Mac HFS 548573 389799828 389251256
D Mac HFS 548837 389800092 389251256
D Mac HFS 549149 389800404 389251256
D Mac HFS 549621 389800876 389251256
D Mac HFS 549949 389801204 389251256
D Mac HFS 550589 389801844 389251256
D Mac HFS 550813 389802068 389251256
D Mac HFS 551037 389802292 389251256
D Mac HFS 551341 389802596 389251256
D Mac HFS 551565 389802820 389251256
D Mac HFS 551789 389803044 389251256
D Mac HFS 552037 389803292 389251256
D Mac HFS 552413 389803668 389251256
D Mac HFS 552629 389803884 389251256
D Mac HFS 552853 389804108 389251256
D Mac HFS 553125 389804380 389251256
D Mac HFS 553389 389804644 389251256
D Mac HFS 553709 389804964 389251256
D Mac HFS 553933 389805188 389251256
D Mac HFS 554261 389805516 389251256
D Mac HFS 554917 389806172 389251256
D Mac HFS 555349 389806604 389251256
D Mac HFS 555637 389806892 389251256
D Mac HFS 556949 389808204 389251256
D Mac HFS 557261 389808516 389251256
D Mac HFS 558261 389809516 389251256
D Mac HFS 559941 389811196 389251256
D Mac HFS 560949 389812204 389251256
D Mac HFS 561613 389812868 389251256
D Mac HFS 562317 389813572 389251256
D Mac HFS 562565 389813820 389251256
D Mac HFS 562917 389814172 389251256
D Mac HFS 563477 389814732 389251256
D Mac HFS 564253 389815508 389251256
D Mac HFS 564749 389816004 389251256
D Mac HFS 565036 389816291 389251256
D Mac HFS 565260 389816515 389251256
D Mac HFS 565476 389816731 389251256
D Mac HFS 565796 389817051 389251256
D Mac HFS 566220 389817475 389251256
D Mac HFS 566444 389817699 389251256
D Mac HFS 566708 389817963 389251256
D Mac HFS 567060 389818315 389251256
D Mac HFS 567332 389818587 389251256
D Mac HFS 567572 389818827 389251256
D Mac HFS 567900 389819155 389251256
D Mac HFS 568556 389819811 389251256
D Mac HFS 568788 389820043 389251256
D Mac HFS 569012 389820267 389251256
D MS Data 9261201 142758032 133496832
D MS Data 10634017 144130848 133496832
D Mac HFS 29973050 32504700 253 ] [
D Mac HFS 32145522 33235380 1089859 ]
D Mac HFS 32504697 35036347 253 ] [
D Mac HFS 33235377 34325235 1089859 ]
D Mac HFS 94830990 499331215 404500226 [~?~?~?]
D Mac HFS 94974057 499474282 404500226 [~?~?~?]
D MS Data 96757938 103395294 6637357 [^F0 ~K^K^ZM-'M-2?^R?]
D MS Data 96757939 103395295 6637357 [^F0 ~K^K^ZM-'M-2?^R?]
D Mac HFS 114172424 114375523 203100
D MS Data 114259224 114262103 2880
D Mac HFS 114375520 114578619 203100
D MS Data 117210984 117213863 2880 [EFISECTOR]
D MS Data 117213864 117216743 2880 [EFISECTOR]
D Mac HFS 117593896 117796995 203100
D Mac HFS 117796992 118000091 203100
D Mac HFS 118105910 522606135 404500226 [~?~?~?]
D Mac HFS 118121822 522622047 404500226 [~?~?~?]
D Mac HFS 118124814 522625039 404500226 [~?~?~?]
D MS Data 118204592 118207471 2880 [EFISECTOR]
D MS Data 118208411 118214584 6174
D MS Data 118214584 118220757 6174 [Boot]
D MS Data 118715641 119432440 716800
D MS Data 118719736 119436535 716800
D MS Data 119432440 120149239 716800
D MS Data 119436535 120153334 716800
D MS Data 119452920 252949751 133496832
D MS Data 119457015 252953846 133496832
D MS Data 121649787 121655960 6174
D MS Data 121655960 121662133 6174 [Boot]
D MS Data 121655979 121662152 6174
D MS Data 121662152 121668325 6174 [Boot]
D MS Data 121662171 121668344 6174
D MS Data 121668344 121674517 6174 [Boot]
D MS Data 125494866 125515604 20739 [NO NAME]
D Mac HFS 133390254 537890479 404500226 [~?~?~?]
D Mac HFS 133400158 537900383 404500226 [~?~?~?]
D Mac HFS 134358953 538859178 404500226 [~?~?~?]
D MS Data 136320537 137037336 716800
D MS Data 137037336 137754135 716800
D MS Data 140469195 140475368 6174
D MS Data 140475368 140481541 6174 [Boot]
D MS Data 142758032 276254863 133496832
D MS Data 144130848 277627679 133496832
D MS Data 146244608 146247487 2880 [EFISECTOR]
D MS Data 146247488 146250367 2880 [EFISECTOR]
D Mac HFS 147024150 551524375 404500226 [~?~?~?]
D Mac HFS 149552710 554052935 404500226 [~?~?~?]
D Mac HFS 149555825 554056050 404500226 [~?~?~?]
D Mac HFS 159524089 564024314 404500226 [~?~?~?]
D Mac HFS 162756358 567256583 404500226 [~?~?~?]
D Mac HFS 164332350 568832575 404500226 [~?~?~?]
D Mac HFS 173417785 577918010 404500226 [~?~?~?]
D Mac HFS 195984280 1464886983 1268902704
D Mac HFS 196023121 1464925824 1268902704
D Mac HFS 196023249 1464925952 1268902704
D Mac HFS 196023409 1464926112 1268902704
D Mac HFS 196023497 1464926200 1268902704
D Mac HFS 196023593 1464926296 1268902704
D Mac HFS 196023841 1464926544 1268902704
D Mac HFS 196024025 1464926728 1268902704
D Mac HFS 196024161 1464926864 1268902704
D Mac HFS 196024353 1464927056 1268902704
D Mac HFS 196024545 1464927248 1268902704
D Mac HFS 196024665 1464927368 1268902704
D Mac HFS 196024817 1464927520 1268902704
D Mac HFS 196024969 1464927672 1268902704
D Mac HFS 200179382 208567991 8388610 [~?~?~?M-:D^A]
D Mac HFS 208567988 216956597 8388610 [~?~?~?M-:D^A]
D MS Data 213114259 213134997 20739 [NO NAME]
D MS Data 233565987 233572160 6174
D MS Data 233572160 233578333 6174 [Boot]
D MS Data 233572179 233578352 6174
D MS Data 233578352 233584525 6174 [Boot]
D MS Data 233578371 233584544 6174
D MS Data 233584544 233590717 6174 [Boot]
D MS Data 233590720 233593599 2880 [EFISECTOR]
D MS Data 233593600 233596479 2880 [EFISECTOR]
D MS Data 236957328 236960207 2880 [EFISECTOR]
D MS Data 254629688 254632567 2880 [EFISECTOR]
D MS Data 254642907 254649080 6174
D MS Data 254649080 254655253 6174 [Boot]
D MS Data 261805424 261808303 2880 [EFISECTOR]
D MS Data 261808304 261811183 2880 [EFISECTOR]
D MS Data 286096827 286103000 6174
D MS Data 286103000 286109173 6174 [Boot]
D MS Data 286103019 286109192 6174
D MS Data 286109192 286115365 6174 [Boot]
D MS Data 286109211 286115384 6174
D MS Data 286115384 286121557 6174 [Boot]
D MS Data 289839050 289859788 20739 [NO NAME]
D MS Data 293627499 293633672 6174
D MS Data 293633672 293639845 6174 [Boot]
D MS Data 298384155 298390328 6174
D MS Data 298390328 298396501 6174 [Boot]
D Mac HFS 384233134 392621743 8388610 [~?~?~?M-:D^A]
D Mac HFS 388391364 389660899 1269536
D Mac HFS 388391629 389661164 1269536
D Mac HFS 388391909 389661444 1269536
D Mac HFS 388392141 389661676 1269536
D Mac HFS 388392341 389661876 1269536
D Mac HFS 388392573 389662108 1269536
D Mac HFS 388392773 389662308 1269536
D Mac HFS 388392997 389662532 1269536
D Mac HFS 389660892 778912147 389251256
D Mac HFS 389660896 390930431 1269536
D Mac HFS 389661161 390930696 1269536
D Mac HFS 389661441 390930976 1269536
D Mac HFS 389661673 390931208 1269536
D Mac HFS 389661873 390931408 1269536
D Mac HFS 389662105 390931640 1269536
D Mac HFS 389662305 390931840 1269536
D Mac HFS 389662529 390932064 1269536
D MS Data 390873088 1465145343 1074272256
D Mac HFS 390930428 392199963 1269536
D MS Data 392574081 402265937 9691857 [NO NAME]
D Mac HFS 392621740 401010349 8388610 [~?~?~?M-:D^A]
D MS Data 392650800 392662319 11520
D MS Data 407107131 407113304 6174
D MS Data 407113304 407119477 6174 [Boot]
D MS Data 426526507 426547245 20739 [NO NAME]
D MS Data 451358403 451364576 6174
D MS Data 451364576 451370749 6174 [Boot]
D MS Data 451364595 451370768 6174
D MS Data 451370768 451376941 6174 [Boot]
D MS Data 451370787 451376960 6174
D MS Data 451376960 451383133 6174 [Boot]
D MS Data 451383136 451386015 2880 [EFISECTOR]
D MS Data 451386016 451388895 2880 [EFISECTOR]
D MS Data 987425840 987437359 11520
D MS Data 1028990352 1029001871 11520
D MS Data 1244741696 1371684864 126943169

I get this when trying to recover c:\users\james using testdisk:
ntfs_readdir failed for cluster 542
From this partition:
D MS Data 390873088 1465145343 1074272256

I set a user profile up a few days before all this happened and that same user profile is in this directory with all the correct files but the older established user profile for myself is missing all the subdirectories such as "music" and "downloads" etc.

I'm guessing the partition needs to be undeleted and then repaired somehow so that the files within that partition can be seen again. It definitely looks like the correct partition though at 550GBs with the recently added user profile.


Please help if you can!


Kind regards

James

Nov 15, 2014 3:40 PM in response to jjkeele

Oh, incidentally here is the directory listings for the two partitions you asked me to look at:


MS Data 390873088 1465145343 1074272256
Directory /

>dr-xr-xr-x 0 0 0 3-Nov-2014 19:59 .
dr-xr-xr-x 0 0 0 3-Nov-2014 19:59 ..
dr-xr-xr-x 0 0 0 3-Nov-2014 19:54 Program Files (x86)
dr-xr-xr-x 0 0 0 23-Oct-2014 23:29 Users


MS Data 1244741696 1371684864 126943169
Directory /

>-rwxr-xr-x 0 0 0 27-Dec-1970 01:35
-rwxr-xr-x 0 0 0 27-Dec-1970 01:35
drwxr-xr-x 0 0 6871147817889311493 24-Jan-1941 22:16 ~C^V ^O~KM-|u^C^C~
-rwxr-xr-x 0 0 0 22-Feb-1964 10:46
dr-xr-xr-x 0 0 0 5-Jan-2026 17:26
-rwxr-xr-x 0 0 13293925777490871576 29-Jun-1912 02:36
dr-xr-xr-x 0 0 14160170825470181529 9-Jan-1980 00:56 ~KM-xM-v~?~?b
-r-xr-xr-x 0 0 0 27-Apr-1947 00:34 ?

Nov 18, 2014 1:33 PM in response to jjkeele

Just wanted to say I finally managed to get ALL of my data back, thank you for all your help. Once the partition was found and redefined (thanks for all your support on that). I was able to see the partition although both windows and mac os x saw it as unformatted. I then extracted the physical hard drive and connected it as a secondary drive to another windows machine and used disk analyses with the /f to fix the partition table. I now have all my data and can access it as a valid volume partition in both windows and mac, it still isn't bootable but at least I have all my files. Taking the opportunity now to backup everything and move to a SSD drive and start from scratch. Thanks once again for all the help!

This thread has been closed by the system or the community team. You may vote for any posts you find helpful, or search the Community for additional answers.

Win7 missing after Yosemite upgrade

Welcome to Apple Support Community
A forum where Apple customers help each other with their products. Get started with your Apple Account.